<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Auswertung: Web 2.0 Stoeckchen</title>
	<atom:link href="http://www.tobbis-blog.de/internet/2007-05-09-auswertung-web-20-stoeckchen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tobbis-blog.de/internet/2007-05-09-auswertung-web-20-stoeckchen/</link>
	<description>Alles, was mich in den unendlichen Weiten der IT-Welt bewegt.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 21:05:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Tobbi</title>
		<link>http://www.tobbis-blog.de/internet/2007-05-09-auswertung-web-20-stoeckchen/comment-page-1/#comment-322</link>
		<dc:creator>Tobbi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 06:29:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tobbis-blog.de/index.php/allgemein/2007-05-09-auswertung-web-20-stoeckchen/#comment-322</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, war mal ganz interessant, was da so bei rauskommt <img src='http://www.tobbis-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Gr&#246;&#223;tenteils ist die Blogosph&#228;re sich aber einig <img src='http://www.tobbis-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Gru&#223;,<br />
Tobbi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://www.tobbis-blog.de/internet/2007-05-09-auswertung-web-20-stoeckchen/comment-page-1/#comment-320</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 17:49:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tobbis-blog.de/index.php/allgemein/2007-05-09-auswertung-web-20-stoeckchen/#comment-320</guid>
		<description>Gute Idee mit der Auswertung. Finde ich interessant, auch (oder gerade weil) die Meinungen in den meisten Punkten doch gar nicht so weit auseinander gehen.
Danke.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gute Idee mit der Auswertung. Finde ich interessant, auch (oder gerade weil) die Meinungen in den meisten Punkten doch gar nicht so weit auseinander gehen.<br />
Danke.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

